- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 淮安新房
- 淮安房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
7.4
综合评分
户型 6.9
交通 8.0
教育 8.1
生活 6.8
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
淮房预售证2021070号 | 2021-02-04 | 1号楼 | |
淮房预售证2021069号 | 2021-02-04 | 2号楼 | |
淮房预售证2021133号 | 2021-03-19 | 12号楼 | |
淮房预售证2021134号 | 2021-03-19 | 11号楼 | |
淮房预售证2021151号 | 2021-03-30 | 8号楼 | |
淮房预售证2021153号 | 2021-03-30 | 9号路 | |
淮房预售证2021152号 | 2021-03-30 | 10号楼 | |
淮房预售证2021150号 | 2021-03-30 | 3号楼 | |
淮房预售证2021070号 查看图片 | 2021-02-04 | 1号楼 | |
淮房预售证2021069号 查看图片 | 2021-02-04 | 2号楼 | |
淮房预售证2021133号 查看图片 | 2021-03-19 | 12号楼 | |
淮房预售证2021134号 查看图片 | 2021-03-19 | 11号楼 | |
淮房预售证2021151号 查看图片 | 2021-03-30 | 8号楼 | |
淮房预售证2021153号 查看图片 | 2021-03-30 | 9号路 | |
淮房预售证2021152号 查看图片 | 2021-03-30 | 10号楼 | |
淮房预售证2021150号 查看图片 | 2021-03-30 | 3号楼 |
江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司申报的宁淮现代服务业集聚区一号地块位于淮安市清江浦区北京南路东侧、创业路北侧,规划用地面积为128979平方米。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录